Stand Nalijn t/m N38 EINDSTAND
1 | Comb. V.d. Vooren | Comb. Van Rooy | 7501,8 |
2 | P.B. van Vliet | J. den Hartog & Zn | 7309,4 |
3 | Comb. V.d. Berg | Erwin Greve | 6972,8 |
4 | A. Nijssen & Zn | Putten-Hoevers | 6894,8 |
5 | Comb. Lith | De Jong van Kampen | 6523,2 |
6 | Jos de Ridder | B. Boekhout | 5754,6 |
7 | J. van Waveren | J.A. Goes | 5231,5 |
8 | V en T Bunnik | H. Bouwmeester & Zn | 4129,2 |
9 | Ton den Braven | Oostveen | 4114,9 |
10 | Ad v.d. Kreeft | De Hoog-De Kruyk | 3186,9 |
11 | A. Padovano | N. van Schaik | 3161,5 |
12 | R&S van Gameren | P. Verkruijsse | 2317,7 |
13 | L. v.d. wilt | O. Hardeman | 2230,7 |
14 | R. Rozeboom | I. Padovano | 856,8 |
Totaal 28 deelnemers.
1e prijs 90,-
2e prijs 45,-
3e prijs 20,-
4e prijs 10,-
5e prijs 5,-
prijzen per koppel.
Indeling koppels:
L. v.d. wilt | O. Hardeman |
Comb. V.d. Vooren | Comb. Van Rooy |
Jos de Ridder | B. Boekhout |
R&S van Gameren | P. Verkruijsse |
Comb. V.d. Berg | Erwin Greve |
Ton den Braven | Oostveen |
P.B. van Vliet | J. den Hartog & Zn |
A. Nijssen & Zn | Putten-Hoevers |
Comb. Lith | De Jong van Kampen |
V en T Bunnik | H. Bouwmeester & Zn |
Ad v.d. Kreeft | De Hoog-De Kruyk |
R. Rozeboom | I. Padovano |
J. van Waveren | J.A. Goes |
A. Padovano | N. van Schaik |