Hieronder het overzicht van alle weken:
wk30:
Liefhebber | ringnr. | J30 | |
1 | L. v.d. Wilt | 1491130 | 907,6 |
2 | N.M. Vink | 1501440 | 900,4 |
3 | J. Blyenberg | 1239440 | 871,4 |
4 | Wijnands-Edeling | 1332500 | 855,2 |
5 | H. Bouwmeester & Zn | 1492400 | 840,6 |
6 | P. van Vliet | 1334590 | 839,7 |
7 | Comb. V.d. Berg | 1335450 | 837,9 |
8 | H. Bouwmeester & Zn | 1492420 | 835,1 |
9 | Comb. V.d. Berg | 1359870 | 834,5 |
10 | Comb. V.d. Berg | 1335430 | 820,7 |
11 | Carl Peterse | 1491650 | 820,7 |
12 | Comb. V.d. Berg | 1359880 | 813,8 |
13 | Carl Peterse | 1491640 | 797,1 |
14 | Comb. V.d. Berg | 1335490 | 796,6 |
15 | Carl Peterse | 1491700 | 775,4 |
16 | Hans Goes | 2048340 | 726,4 |
17 | H. Bouwmeester & Zn | 1492430 | 708,3 |
18 | L. v.d. Wilt | 1491080 | 706,5 |
19 | Van Gameren | 1338240 | 701,1 |
20 | T. den Braven | 1493020 | 688,4 |
21 | G. v.d. Pol | 1331310 | 665,5 |
22 | Comb. V.d. Berg | 1357010 | 620,7 |
23 | B. Boekhout | 1332060 | 600,0 |
24 | A. & J vd. Stok | 1513310 | 534,4 |
25 | T. den Braven | 1493030 | 505,4 |
26 | Carl Peterse | 1491690 | 503,6 |
27 | Hans Goes | 1337830 | 501,8 |
28 | Comb. V Rooy | 1323820 | 492,8 |
29 | T. den Braven | 1493000 | 472,8 |
30 | Comb. V.d. Berg | 1334800 | 460,3 |
31 | A. & J vd. Stok | 1513350 | 442,0 |
32 | A. Nijssen en Zn | 1141060 | 427,6 |
33 | Ad v.d. Kreeft | 1323870 | 423,9 |
34 | A. Nijssen en Zn | 1334150 | 419,0 |
35 | Comb. Slotboom | 1334230 | 337,9 |
36 | J. van Waveren | 1334230 | 337,9 |
37 | P. van Vliet | 1334450 | 332,8 |
38 | Comb. V Rooy | 1323750 | 317,0 |
39 | Van Gameren | 1338250 | 308,0 |
40 | Herber van Schaik | 1331190 | 263,8 |
41 | De Hoog-de Kruyk | 1492250 | 233,7 |
42 | Carl Peterse | 1491670 | 224,6 |
43 | Comb. V.d. Berg | 1335000 | 217,2 |
44 | Van de Vooren | 1333320 | 205,2 |
45 | Theo van Putten | 1338020 | 195,7 |
46 | H. Bouwmeester & Zn | 1492390 | 170,3 |
47 | comb. Bakker | 1332330 | 141,4 |
48 | Boon v.d. Heuvel | 1492200 | 87,0 |
49 | L. v.d. Wilt | 1491140 | 77,9 |
50 | Comb. Slotboom | 1334300 | 65,5 |
51 | Boon v.d. Heuvel | 1492170 | 45,3 |
52 | A. & J vd. Stok | 1513320 | 38,0 |
wk31:
Liefhebber | ringnr. | J31 | |
1 | Comb. V.d. Berg | 1334700 | 978,8 |
2 | Comb. V.d. Berg | 1335480 | 973,0 |
3 | Jos de Ridder | 1323340 | 966,7 |
4 | Putten-Hoevers | 1333120 | 942,1 |
5 | Carl Peterse | 1491670 | 906,1 |
6 | Comb. V.d. Berg | 1335430 | 893,8 |
7 | Comb. V.d. Berg | 1335700 | 805,0 |
8 | Erwin Greve | 1333810 | 770,3 |
9 | Wijnands-Edeling | 1332500 | 708,5 |
10 | Jos de Ridder | 1323330 | 686,9 |
11 | Van Gameren | 1338260 | 565,6 |
12 | B. Boekhout | 1332070 | 540,5 |
13 | Carl Peterse | 1491660 | 528,4 |
14 | Carl Peterse | 1491610 | 514,7 |
15 | Boon v.d. Heuvel | 1492230 | 467,7 |
16 | Comb. V.d. Berg | 1335450 | 459,5 |
17 | Jos de Ridder | 1323310 | 391,4 |
18 | A. Nijssen en Zn | 1334150 | 357,1 |
19 | Jos de Ridder | 1323320 | 348,3 |
20 | B. Boekhout | 1334240 | 341,7 |
21 | Herber van Schaik | 1331190 | 308,9 |
22 | P. van Vliet | 1334580 | 283,8 |
23 | Boon v.d. Heuvel | 1492170 | 252,4 |
24 | Comb. V.d. Berg | 1335460 | 79,2 |
25 | Comb. Slotboom | 1637550 | 77,2 |
26 | L. v.d. Wilt | 1491130 | 29,4 |
wk 33:
Liefhebber | ringnr. | J33 | |
1 | Comb. V Rooy | 1323750 | 980,4 |
2 | Ad v.d. Kreeft | 1323860 | 976,4 |
3 | Comb. V.d. Berg | 1337890 | 937,0 |
4 | N.M. Vink | 1501760 | 903,7 |
5 | Putten-Hoevers | 1333190 | 898,4 |
6 | P. van Vliet | 1334440 | 811,0 |
7 | L. v.d. Wilt | 1491150 | 770,1 |
8 | A. & J vd. Stok | 1513380 | 764,2 |
9 | A. Nijssen en Zn | 1334030 | 739,8 |
10 | Comb. V Rooy | 1323690 | 730,8 |
11 | Ron Miltenburg | 1316130 | 721,5 |
12 | D.J. Vink | 1501480 | 681,7 |
13 | A. & J vd. Stok | 1513340 | 632,6 |
14 | Comb. V Rooy | 1323760 | 595,3 |
15 | Comb. V Rooy | 2042560 | 587,4 |
16 | Comb. V Rooy | 1323770 | 581,5 |
17 | N.M. Vink | 1501440 | 571,7 |
18 | Erwin Greve | 1335540 | 558,9 |
19 | R. Pouw | 1338330 | 524,6 |
20 | Van Gameren | 1338260 | 467,6 |
21 | De Hoog-de Kruyk | 1492280 | 459,7 |
22 | Jos de Ridder | 1323270 | 455,8 |
23 | Comb. V.d. Berg | 1334700 | 422,8 |
24 | B. Boekhout | 1335740 | 400,4 |
25 | L. v.d. Wilt | 1491130 | 387,0 |
26 | Putten-Hoevers | 1333140 | 351,6 |
27 | N.M. Vink | 1501750 | 302,6 |
28 | H. Bouwmeester & Zn | 1492390 | 296,7 |
29 | B. Boekhout | 1334240 | 264,2 |
30 | Ron Miltenburg | 1316140 | 213,4 |
31 | A. & J vd. Stok | 1513370 | 202,4 |
32 | P. van Vliet | 1334600 | 170,7 |
33 | Comb. V Rooy | 1323740 | 117,9 |
34 | Carl Peterse | 1491660 | 115,9 |
35 | Carl Peterse | 1491610 | 98,2 |
36 | P. van Vliet | 1334590 | 97,6 |
37 | Jos de Ridder | 1323310 | 76,6 |
38 | L. v.d. Wilt | 1491080 | 19,6 |
wk 34:
Liefhebber | ringnr. | J34 | |
1 | Comb. V.d. Berg | 1357010 | 997,6 |
2 | Comb. V Rooy | 1323750 | 987,5 |
3 | P. van Vliet | 1334450 | 976,0 |
4 | B. Boekhout | 1332060 | 920,7 |
5 | Comb. V.d. Berg | 1359870 | 906,2 |
6 | A. Nijssen en Zn | 1141060 | 875,0 |
7 | A. & J vd. Stok | 1513320 | 837,5 |
8 | A. & J vd. Stok | 1513380 | 822,9 |
9 | D.J. Vink | 1501480 | 816,7 |
10 | Comb. V Rooy | 1323770 | 800,0 |
11 | Comb. V Rooy | 1323660 | 789,6 |
12 | Comb. V Rooy | 1323690 | 737,5 |
13 | Comb. V.d. Berg | 1334800 | 733,2 |
14 | Comb. V Rooy | 1323820 | 729,2 |
15 | Comb. V.d. Berg | 1334700 | 728,4 |
16 | A. Nijssen en Zn | 1334150 | 701,9 |
17 | Herber van Schaik | 1331130 | 697,1 |
18 | Comb. V.d. Berg | 1335430 | 694,7 |
19 | N.M. Vink | 1501450 | 689,6 |
20 | Erwin Greve | 1335540 | 675,5 |
21 | R. Pouw | 1338330 | 672,9 |
22 | Van Gameren | 1338260 | 664,6 |
23 | J. Blyenberg | 1239440 | 633,3 |
24 | Van Gameren | 1338240 | 616,7 |
25 | De Hoog-de Kruyk | 1492280 | 591,7 |
26 | B. Boekhout | 1334240 | 576,9 |
27 | B. Boekhout | 1335610 | 569,7 |
28 | Comb. V.d. Berg | 1335700 | 500,0 |
29 | Carl Peterse | 1491670 | 464,6 |
30 | T. den Braven | 1493000 | 416,7 |
31 | Ron Miltenburg | 1316130 | 363,0 |
32 | Comb. V.d. Berg | 1335480 | 170,7 |
33 | L. v.d. Wilt | 1491140 | 127,1 |
34 | B. Boekhout | 1332070 | 113,0 |
35 | T. den Braven | 1493020 | 108,3 |
36 | B. Boekhout | 1335740 | 96,2 |
37 | Comb. V Rooy | 1323650 | 29,2 |
wk 35:
Liefhebber | ringnr. | J35 | |
1 | P. van Vliet | 1334450 | 953,4 |
2 | Boon v.d. Heuvel | 1492230 | 945,8 |
3 | Comb. V.d. Berg | 1359880 | 945,2 |
4 | Comb. V.d. Berg | 1335450 | 917,8 |
5 | Comb. V.d. Berg | 1335480 | 904,1 |
6 | B. Boekhout | 1332070 | 901,4 |
7 | A. & J vd. Stok | 1513380 | 848,2 |
8 | Herber van Schaik | 1331130 | 830,1 |
9 | A. Nijssen en Zn | 1334150 | 824,7 |
10 | A. Nijssen en Zn | 1141060 | 813,7 |
11 | D.J. Vink | 1501480 | 804,9 |
12 | A. & J vd. Stok | 1513340 | 796,7 |
13 | B. Boekhout | 1332060 | 709,6 |
14 | Carl Peterse | 1491630 | 699,2 |
15 | Erwin Greve | 1335540 | 690,4 |
16 | Hans Goes | 2048340 | 607,0 |
17 | B. Boekhout | 1334240 | 583,6 |
18 | B. Boekhout | 1335610 | 578,1 |
19 | L. v.d. Wilt | 1491150 | 558,3 |
20 | N.M. Vink | 1501440 | 514,9 |
21 | A. & J vd. Stok | 1513310 | 463,4 |
22 | Carl Peterse | 1491650 | 417,3 |
23 | Comb. V.d. Berg | 1359870 | 394,5 |
24 | Jos de Ridder | 1323270 | 382,1 |
25 | P. van Vliet | 1334440 | 347,9 |
26 | P. van Vliet | 1334580 | 295,9 |
27 | T. den Braven | 1493020 | 241,2 |
28 | T. den Braven | 1493010 | 138,2 |
29 | J. van Waveren | 1349030 | 123,3 |
30 | N.M. Vink | 1501760 | 100,3 |
31 | Hans Goes | 1337830 | 65,0 |
wk 36:
Liefhebber | ringnr. | J36 | |
1 | B. Boekhout | 1335610 | 927,1 |
2 | Comb. V.d. Berg | 1335450 | 902,7 |
3 | Comb. V.d. Berg | 1359880 | 899,7 |
4 | Comb. V.d. Berg | 1359870 | 890,6 |
5 | Comb. V.d. Berg | 1335430 | 866,3 |
6 | B. Boekhout | 1332070 | 857,1 |
7 | Erwin Greve | 1335540 | 811,6 |
8 | P. van Vliet | 1334440 | 790,3 |
9 | A. Nijssen en Zn | 1141060 | 759,9 |
10 | Jos de Ridder | 1323250 | 675,8 |
11 | Comb. V.d. Berg | 1337890 | 656,5 |
12 | R. Pouw | 1338330 | 557,6 |
13 | Van Gameren | 1338260 | 424,2 |
14 | Comb. V.d. Berg | 1334800 | 367,8 |
15 | Comb. V.d. Berg | 1334700 | 291,8 |
16 | P. van Vliet | 1334600 | 197,6 |
17 | Van Gameren | 1338280 | 181,8 |
18 | Jos de Ridder | 1323260 | 97,0 |
19 | P. van Vliet | 1334450 | 51,7 |
20 | L. v.d. Wilt | 1491150 | 39,4 |
wk 37:
Liefhebber | ringnr. | J37 | |
1 | Comb. V.d. Berg | 1337890 | 900,7 |
2 | Erwin Greve | 1333810 | 886,0 |
3 | Comb. V Rooy | 1323650 | 865,2 |
4 | Comb. V.d. Berg | 1334700 | 720,6 |
5 | L. v.d. Wilt | 1491140 | 719,1 |
6 | B. Boekhout | 1335610 | 709,6 |
7 | J. Blyenberg | 1239440 | 696,6 |
8 | H. Bouwmeester & Zn | 1492420 | 603,0 |
9 | Hans Goes | 1337810 | 550,6 |
10 | B. Boekhout | 1332060 | 540,4 |
11 | P. van Vliet | 1334560 | 433,8 |
12 | Hans Goes | 1337830 | 427,0 |
13 | Comb. V.d. Berg | 1359870 | 389,7 |
14 | Comb. V.d. Berg | 1335460 | 386,0 |
15 | L. v.d. Wilt | 1491110 | 325,8 |
16 | A. & J vd. Stok | 1513340 | 322,1 |
17 | Hans Goes | 2048340 | 295,9 |
18 | Comb. Slotboom | 1334230 | 279,4 |
19 | J. van Waveren | 1334230 | 279,4 |
20 | Jos de Ridder | 1323280 | 265,9 |
21 | De Hoog-de Kruyk | 1491540 | 228,5 |
22 | H. Bouwmeester & Zn | 1492430 | 224,7 |
23 | P. van Vliet | 1334580 | 202,2 |
24 | Jos de Ridder | 1323250 | 149,8 |
25 | L. v.d. Wilt | 1491150 | 104,9 |
26 | B. Boekhout | 1335740 | 80,9 |
27 | Comb. V.d. Berg | 1334800 | 62,5 |
28 | P. van Vliet | 1334590 | 11,0 |